 
                        
                        
                    
 
                        국민 모두가 안심하고 바다를 즐기고 이용할 수 있도록 한국해양교통안전공단은 언제나 여러분 곁에서 해양 안전 관리에 최선을 다하겠습니다.
 
                    | 이사장 | T. 2200~2 | F. 2352 | 
|---|---|---|
| ESG혁신실 | T. 2410 | F. 2466 | 
| 교육훈련센터 | T. 2470 | F. 2479 | 
| 기획경영본부장 | T. 2203 | F. 2352 | 
| 전략기획실 | T. 2210 | F. 2353 | 
| 인재경영실 | T. 2220 | F. 2354 | 
| 운영지원실 | T. 2230/2380 | F. 2357 | 
| 윤리준법실 | T. 2295 | F. 2299 | 
| 교통안전본부장 | T. 2208 | F. 2352 | 
| 교통안전정책실 | T. 2300 | F. 2309 | 
| 교통안전평가실 | T. 2310 | F. 2319 | 
| 해양사고예방실 | T. 2340 | F. 2339 | 
| 검사안전본부장 | T. 2204 | F. 2352 | 
| 검사관리실 | T. 2260 | F. 2358 | 
| 검사기준실 | T. 2270 | F. 2359 | 
|---|---|---|
| 도면승인실 | T. 2280 | F. 2363 | 
| 기술사업실 | T. 2434 | F. 2440 | 
| 안전운항본부장 | T. 2206 | F. 2352 | 
| 운항관리실 | T. 2370 | F. 2379 | 
| 운항제도실 | T. 2381 | F. 2379 | 
| 운항상황관리센터 | T. 2670 | F. 2389 | 
| 기술연구원장 | T. 2205 | F. 2352 | 
| 스마트안전연구실 | T. 2450 | F. 2461 | 
| 해양환경연구실 | T. 2250 | F. 2365 | 
| 어선연구실 | T. 2570 | F. 2579 | 
| 노동조합 | T. 2360 | F. 2367 | 
| 감사실 | T. 2320 | F. 2364 | 
                        ※ <한국해양교통안전공단>은 고객의 현장 애로 사항에 관한 의견을 듣고 있습니다.
                        검사제도 관련 불편 사항이나 개선 사항이 있을 경우 검사기준실로 제안해 주시기 바랍니다.
                        세종특별자치시 아름서길27(아름동) 한국해양교통안전공단 검사기준실
                        TEL. 044-330-2270~9/2268
                        FAX. 044-330-2359 
                        E-mail. it@komsa.or.kr
                    
                        
                             
                        
                    
                        
                             
                        
                    
 KOMSA 뉴스 라운지
                    여객선 국민안전감독관 워크숍 개최 외
                
                    KOMSA 뉴스 라운지
                    여객선 국민안전감독관 워크숍 개최 외
                
            